Çevre Koruma Rafine Yağ Asidi Metil Ester
Moleküler formül: RCOO CH3
Moleküler ağırlık: Abt 295
İçindekiler:% 99.5 Yağ Asidi Metil Ester,% 0.5 Katışıksız Uygulama: Biyokütle olarak kullanılan, üst düzey çevre koruma plastikleştiricisi, yüzey aktif madde, yağ alkolleri, üst düzey yağlama yağı ve yakıt katkı maddesi, emülsifiye edici madde, baharat çözücüleri ve diğerlerinin sentezinde yaygın olarak kullanılır alanlar
özellik | birim | Değer aralığı | Sonuç |
Ester içeriği | % (a / a) | 96min | 99 |
15'te yoğunluk mu? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
Kinematik viskozite | Mm2 / s | 3.5-5.0 | PASS |
Alevlenme noktası | ? | 101min | 176 |
Sülfürlü içerik | Mg / kg | 10max | 6 |
Setan sayısı 16 | - | 51min | PASS |
Sülfatlanmış kül içeriği | % (a / a) | 0.02max | PASS |
Su içeriği | Mg / kg | 500max | 100 |
Toplam kirlenme | Mg / kg | 24max | PASS |
Bakır Şerit Korozyonu (3 saat 50'de?) | değerlendirme | Sınıf 1 max | PASS |
oksidasyon kararlılığı, 110 ((hızlandırılmış oksidasyon) | Saatler | 0.50 | |
Asit değeri | mgKOH / g | 0.5max | 0.26 |
iyot değeri | G iyot / 100 g | 139,24 | |
linolenik asit metil ester | % (a / a) | 12max | 5.35 |
çoklu doymamış (> = 4 Çift bağ) | % (a / a) | 1max | PASS |
metanol içeriği | % (a / a) | 0.2max | PASS |
monogliserit içeriği | % (a / a) | 0.7max | PASS |
digliserit bit | % (a / a) | 0.2max | PASS |
trigliserit içeriği | % (a / a) | 0.2max | PASS |
serbest gliserit | % (a / a) | 0.02max | PASS |
toplam gliserin | % (a / a) | 0.25max. | PASS |
I. Grup metaller (Na + K) | Mg / kg | 5max | PASS |
grup II metalleri (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | PASS |
fosfor içeriği | Mg / kg | 4max | PASS |
soğuk filtre tıkama noktası | ? | 4max | 0 |
SONUÇ | PASS | ||
Popüler Etiketler: rafine, yeşil enerji, alternatif enerji yağ asidi metil ester, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, ürünler







